Требования к выполнению заданий по предметам
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по математике
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 4 | 60 | 56 |
| 5 | 60 | 56 |
| 6 | 90 | 56 |
| 7 | 90 | 56 |
| 8 | 90 | 56 |
| 9 | 120 | 56 |
| 10 | 120 | 56 |
| 11 | 120 | 56 |
Использование дополнительных материалов не предусмотрено.
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по физике
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов |
|---|---|---|
| 7 | 90 | 30 |
| 8 | 90 | 30 |
| 9 | 90 | 30 |
| 10 | 90 | 30 |
| 11 | 90 | 30 |
При выполнении заданий олимпиады разрешено использовать непрограммируемый калькулятор.
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по химии
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|
| 7-8 | 120 | 50 | |
| 9 | 120 | 50 | |
| 10 | 120 | 50 | |
| 11 | 120 | 50 |
При выполнении заданий олимпиады разрешено использовать: таблицу Менделеева, таблицу растворимости, ряд напряжений и непрограммируемый калькулятор.
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по биологии
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 60 | 25 | |
| 7 | 90 | 30 | |
| 8 | 90 | 33 | |
| 9 | 120 | 56 | |
| 10 | 120 | 63 | |
| 11 | 120 | 70 |
При выполнении заданий олимпиады разрешено использовать непрограммируемый калькулятор.
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по астрономии
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|
| 5 | 60 | 80 | |
| 6-7 | 60 | 80 | |
| 8 | 60 | 80 | |
| 9 | 80 | 100 | |
| 10-11 | 80 | 100 |
При выполнении заданий олимпиады разрешено использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по программированию
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 60 | 500 | |
| 7-8 | 120 | 600 | |
| 9-11 | 120 | 500 |
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по искусственному интеллекту
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 90 | 72 | |
| 7-8 | 120 | 72 | |
| 9-11 | 120 | 72 |
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ по информационной безопасности
| Класс | Продолжительность тура | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 60 | 50 | |
| 7-8 | 60 | 60 | |
| 9 | 90 | 100 | |
| 10-11 | 120 | 100 |